OK 46.00 ЭЛЗ Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей 2,0 мм 3 кг ЗАО ЭЛЗ
Работаем с юр лицами, НДС, скидка от объёма, полный комплект документов, ЭДО. Цена по запросу.
Артикул:
ELZ0001152
Вес:
3
кг.
Услуга бесплатна
О товаре
-
Вес3 кг
-
Диаметр2,0 мм
Общее описание
Работаем с юр лицами, НДС, скидка от объёма, полный комплект документов, ЭДО. Цена по запросу.
Электроды ЭЛЗ-ОК-46 для сварки конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей на постоянном и переменном токе во всех пространственных положениях. Рутиловый электрод общего назначения для сварки углеродистых конструкционных и судовых сталей. Относительно мало чувствителен к ржавчине и другим загрязнениям поверхности.
| Э46–ЭЛЗ ОК-46–d–УД E 43 0(3)–РЦ11 |
Обозначения по международным стандартам | |||||||||||||||
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ТУ 25.93.15-076-11142306-2020 |
EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-А
AWS A5.1 |
E 38 0 RC 11
E 6013 |
||||||||||||||
| Область применения | Положение свариваемых швов | |||||||||||||||
| Для сварки конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей на постоянном и переменном токе во всех пространственных положениях. | ![]() |
|||||||||||||||
| Вид покрытия | рутилово-целлюлозное | |||||||||||||||
| Рекомендуемый режим сварки | ||||||||||||||||
| Ток, А Переменный с напряжением холостого хода не менее 50±5 В и постоянный любой полярности. | ||||||||||||||||
| Положение швов | ||||||||||||||||
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | |||||||||||||
| 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 |
50–90 60–110 100–140 160–220 180–260 |
50–70 60–90 80–110 140–180 160–200 |
50–70 80–100 80–110 140–180 160–200 |
|||||||||||||
| Химический состав наплавленного металла, % | ||||||||||||||||
| Углерод | Кремний | Марганец | Сера | Фосфор | ||||||||||||
| не более 0,12* | 0,40–0,80* | не более | ||||||||||||||
| 0,50* | 0,030 | 0,030 | ||||||||||||||
* Справочные данные
| Механические свойства (не менее) | ||||||||||||||||
| Металла шва или наплавленного металла | Сварного соединения | |||||||||||||||
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, МПа | Угол загиба, град | ||||||||||
| без т/о | 20 | 450 | 18 | 78 | 450 | 150 | ||||||||||
| Сертификация | ||||||
| Свидетельства НАКС об аттестации для групп технических устройств ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК (диаметры 3,0; 4,0 мм). | ||||||
Развернуть описание
Свернуть описание
Отзывы
