ОЗЛ-25Б Электроды для сварки высоколегированных сталей 3,0 мм 5 кг ЗАО ЭЛЗ
Работаем с юр лицами, НДС, скидка от объёма, полный комплект документов, ЭДО. Цена по запросу.
Артикул:
ELZ0001101
Вес:
5
кг.
Услуга бесплатна
О товаре
-
Вес5 кг
-
Диаметр3,0 мм
Общее описание
Работаем с юр лицами, НДС, скидка от объёма, полный комплект документов, ЭДО. Цена по запросу.
Электрод ОЗЛ–25Б. Для сварки жаростойких сталей и сплавов на никелевой основе
| Э–10Х20Н70Г2М2Б2В–ОЗЛ–25Б–Ø–ВД E–087–Б20 |
Обозначения по международным стандартам | |||||||||||||||||
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–025–11142306–2002 |
AWS A 5.11 E NiCrFe–3 |
|||||||||||||||||
| Область применения | Положение свариваемых швов | |||||||||||||||||
| Для сварки конструкций и изделий из коррозионностойких жаростойких сплавов типа ХН78Т, а также разнородных и хладостойких сталей. Возможно применение для сварки чугуна. | ![]() |
|||||||||||||||||
| Вид покрытия | основное | |||||||||||||||||
| Рекомендуемый режим сварки | ||||||||||||||||||
| Ток, А Постоянный обратной полярности | ||||||||||||||||||
| Положение швов | ||||||||||||||||||
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | |||||||||||||||
| 3,0 4,0 |
60–80 90–110 |
60–75 80–100 |
60–75 80–100 |
|||||||||||||||
| Химический состав наплавленного металла, % | ||||||||||||||||||
| Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Молибден | Ниобий | Вольфрам | Сера | Фосфор | |||||||||
| не более | 1,2–2,5 | 18,00–22,00 | основа | 1,20–2,70 | 1,50–3,0 | 0,10–0,30 | не более | |||||||||||
| 0,14 | 1,00 | 0,015 | 0,020 | |||||||||||||||
| Механические свойства металла шва (не менее) | ||||||||||||||||||
| Вид Т/о | Температура испытаний,0С | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | ||||||||||||||
| без т/о | 20 | 640 | 25 | 98 | ||||||||||||||
Развернуть описание
Свернуть описание
Отзывы
