OK 61.25 ОЗЛ-36 Электроды для сварки высоколегированных сталей 3,0 мм 5 кг ЗАО ЭЛЗ
Работаем с юр лицами, НДС, скидка от объёма, полный комплект документов, ЭДО. Цена по запросу.
Артикул:
ELZ0001116
Вес:
5
кг.
Услуга бесплатна
О товаре
-
Вес5 кг
-
Диаметр3,0 мм
Общее описание
Работаем с юр лицами, НДС, скидка от объёма, полный комплект документов, ЭДО. Цена по запросу.
Электрод ОЗЛ–36. Для сварки коррозионностойких хромоникелевых сталей
| Э–04Х20Н9–ОЗЛ–36–Ø–ВД E–2006–РБ20 |
Обозначения по международным стандартам | ||||||||||||||||
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–037–11142306–2003 |
ISO 3581–А AWS A 5.4 |
E (19 9L) В20 E 308L–15 |
|||||||||||||||
| Область применения | Положение свариваемых швов | ||||||||||||||||
| Для сварки коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 08Х18Н10, 06Х18Н11, 08Х18Н12Т и им подобных, когда к металлу шва предъявляются требования стойкости к межкристаллитной коррозии, как в исходном состоянии, так и после кратковременных выдержек в интервале критических температур. | ![]() |
||||||||||||||||
| Вид покрытия | рутилово–основное | ||||||||||||||||
| Рекомендуемый режим сварки | |||||||||||||||||
| Ток, А Постоянный обратной полярности | |||||||||||||||||
| Положение швов | |||||||||||||||||
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное, горизонтальное | Потолочное | ||||||||||||||
| 3,0 4,0 5,0 |
80–90 140–160 170–180 |
65–80 110–140 140–150 |
65–80 110–140 – |
||||||||||||||
| Химический состав наплавленного металла, % | |||||||||||||||||
| Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Сера | Фосфор | |||||||||||
| не более 0,05 | 0,3–1,2 | 1,0–2,0 | 18,0–22,5 | 7,5–10,0 | не более | ||||||||||||
| 0, 018 | 0,030 | ||||||||||||||||
| Механические свойства металла шва (не менее) | |||||||||||||||||
| Температура испытаний, 0C | Предел текучести, МПа | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | |||||||||||||
| 20 | 373 | 588 | 33 | 147 | |||||||||||||
| Особые свойства: металл шва должен быть стоек к межкристаллитной коррозии при испытании по методу АМУ по ГОСТ 6032 с провоцирующим нагревом до 650±20 0C в течение 1 ч; содержание ферритной фазы в наплавленном металле в исходном состоянии после сварки: 4,0–10,0%. | |||||||||||||||||
Развернуть описание
Свернуть описание
Отзывы
