OK 67.13 OK 67.15 ОЗЛ-9А Электроды для сварки высоколегированных сталей 4,0 мм 5 кг ЗАО ЭЛЗ
Работаем с юр лицами, НДС, скидка от объёма, полный комплект документов, ЭДО. Цена по запросу.
Артикул:
ELZ0001088
Вес:
5
кг.
Услуга бесплатна
О товаре
-
Вес5 кг
-
Диаметр4,0 мм
Общее описание
Работаем с юр лицами, НДС, скидка от объёма, полный комплект документов, ЭДО. Цена по запросу.
Электроды ОЗЛ-9А для сварки жаростойких сталей, работающих в науглероживающих средах.
Электрод ОЗЛ–9А
| Э–28Х24Н16Г6–ОЗЛ–9А–Ø–ВД E–097–РБ20 |
Обозначения по международным стандартам | ||||||||||||||||||
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–023–11142306–2001 |
––––– | ||||||||||||||||||
| Область применения | Положение свариваемых швов | ||||||||||||||||||
| Для сварки жаростойких сталей марок 12Х25Н16Г7АР, 45Х25Н20С2, Х18Н35С2 и им подобным, работающих в окислительных средах при температуре до 1050 0С и в науглероживающих средах при температуре до 1000 0С. Могут быть использованы для сварки сталей 20Х23Н18 и 20Х23Н13. | ![]() |
||||||||||||||||||
| Вид покрытия | рутилово–основное | ||||||||||||||||||
| Рекомендуемый режим сварки | ||||||||||||||||||
| Ток, А Постоянный обратной полярности | ||||||||||||||||||
| Положение швов | ||||||||||||||||||
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | |||||||||||||||
| 3,0 4,0 |
70–90 110–140 |
50–80 90–120 |
50–80 90–120 |
|||||||||||||||
| Химический состав наплавленного металла, % | ||||||||||||||||||
| Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Сера | Фосфор | ||||||||||||
| 0,22–0,35 | не более 0,50 | 5,0–7,5 | 22,5–26,0 | 14,5–17,0 | не более | |||||||||||||
| 0,020 | 0,035 | |||||||||||||||||
| Механические свойства металла шва (не менее) | ||||||||||||||||||
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | ||||||||||||||
| без т/о | 20 | 590 | 25 | 98 | ||||||||||||||
Развернуть описание
Свернуть описание
Отзывы
