ЦНИИН-4 Электроды для сварки высоколегированных сталей 4,0 мм 5 кг ЗАО ЭЛЗ
Работаем с юр лицами, НДС, скидка от объёма, полный комплект документов, ЭДО. Цена по запросу.
Артикул:
ELZ0001084
Вес:
5
кг.
Услуга бесплатна
О товаре
-
Вес5 кг
-
Диаметр4,0 мм
Общее описание
Работаем с юр лицами, НДС, скидка от объёма, полный комплект документов, ЭДО. Цена по запросу.
Электрод ЦНИИН–4. Для наплавки и заварки деталей из высокомарганцовистых сталей
| Э–65Х25Г13Н3–ЦНИИН–4–4,0–НД E–300/33–1–Б40 |
Обозначения по международным стандартам | |||||||||||||
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10051–75 ТУ 1273–026–11142306–2002 |
––––– | |||||||||||||
| Область применения | Положение свариваемых швов | |||||||||||||
| Для наплавки и заварки дефектов литья, железнодорожных крестовин и других деталей из высокомарганцовистых сталей типа марки 110Г13Л. | ![]() |
|||||||||||||
| Вид покрытия | основное | |||||||||||||
| Рекомендуемый режим сварки | ||||||||||||||
| Ток, A Постоянный обратной полярности | ||||||||||||||
| Положение швов | ||||||||||||||
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | |||||||||||
| 4,0 | 120–140 | ––––––––– | ––––––––– | |||||||||||
| Химический состав наплавленного металла, % | ||||||||||||||
| Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Сера | Фосфор | ||||||||
| 0,50–0,80 | не более 0,80 | 11,0–14,0 | 22,0–28,5 | 2,0–3,5 | не более | |||||||||
| 0,035 | 0,040 | |||||||||||||
| Механические свойства, % | ||||||||||||||
| Вид т/о | Температура испытаний, 0С | Твердость наплавленного металла, HRC | ||||||||||||
| без т/о | 20 | 25,0–37,0 | ||||||||||||
| Технологические особенности наплавки: наплавку производить при минимальном разогреве детали. | ||||||||||||||
Развернуть описание
Свернуть описание
Отзывы
