Электроды для сварки высоколегированных сталей 4,0 мм 5 кг ЦТ-28 ЗАО ЭЛЗ
Работаем с юр лицами, НДС, скидка от объёма, полный комплект документов, ЭДО. Цена по запросу.
Артикул:
ELZ0001078

Вес:
5
кг.
Услуга бесплатна
О товаре
-
Вес5 кг
-
Диаметр4,0 мм
-
Назначениедля сварки высоколегированных сталей
Общее описание
Работаем с юр лицами, НДС, скидка от объёма, полный комплект документов, ЭДО. Цена по запросу.
Для сварки разнородный сталей (перлитных с аустенитными)
Электрод ЦТ–28
Э–08Х14Н65М15В4Г2–ЦТ–28–Ø–ВД E–000–Б20 |
Обозначения по международным стандартам | ||||||||||||||||||
ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–011–11142306–97 |
AWS A 5.11 E NiCrМо–3 | ||||||||||||||||||
Область применения | Положение свариваемых швов | ||||||||||||||||||
Для сварки сплавов на никелевой основе марок ХН78Т, ХН70ВМЮТ и им подобных, а также разнородных металлов (перлитных, хромистых сталей со сплавами на никелевой основе). | ![]() |
||||||||||||||||||
Вид покрытия | основное |
Рекомендуемый режим сварки | |||||||||||||||||||
Ток, А Постоянный обратной полярности | |||||||||||||||||||
Положение швов | |||||||||||||||||||
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | ||||||||||||||||
3,0 4,0 |
80–100 110–140 |
70–80 100–125 |
70–90 100–125 |
Химический состав наплавленного металла, % | |||||||||||||||||
Никель | Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Молибден | Вольфрам | Сера | Фосфор | |||||||||
Основа | не более | 1,5–2,5 | 12,5–15,5 | 13,5–16,0 | 3,5–4,5 | не более | |||||||||||
0,10 | 0,5 | 0,018 | 0,020 |
Механические свойства металла шва (не менее) | |||||||||||||||||
Вид т/о | Температура испытаний,0C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | |||||||||||||
без т/о | 20 | 540 | 20 | 100 |
Развернуть описание
Свернуть описание
Отзывы