УОНИ-13/Н1-БК Электроды для наплавки 5,0 мм 5 кг ЗАО ЭЛЗ
Работаем с юр лицами, НДС, скидка от объёма, полный комплект документов, ЭДО. Цена по запросу.
Артикул:
ELZ0001230
Вес:
5
кг.
Услуга бесплатна
О товаре
-
Вес5,0 кг
-
Диаметр5,0 мм
Общее описание
Работаем с юр лицами, НДС, скидка от объёма, полный комплект документов, ЭДО. Цена по запросу.
Электрод УОНИ–13/Н1–БК
| Э–09Х31Н8АМ2–УОНИ–13/Н1–БК–Ø–НД E–450/45–2–Б40 |
Обозначения по международным стандартам | |||||||||||||||||
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10051–75 ТУ 1273–054–11142306–2006 |
––––– | |||||||||||||||||
| Область применения | Положение наплавки | |||||||||||||||||
| Для наплавки уплотнительных поверхностей арматуры, работающей при трении в средах высокой агрессивности, при температурах до 600 0C. | ![]() |
|||||||||||||||||
| Вид покрытия | основное | |||||||||||||||||
| Рекомендуемый режим наплавки | |||||||||||||||||
| Ток, А Постоянный обратной полярности | |||||||||||||||||
| Положение швов | |||||||||||||||||
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | ||||||||||||||
| 4,0
5,0 |
120–140
150–180 |
–
– |
–
– |
||||||||||||||
| Химический состав наплавленного металла, % | |||||||||||||||||
| Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Молибден | Азот | Сера | Фосфор | |||||||||
| не более | 30,0–33,0 | 7,0–9,0 | 1,8–2,4 | 0,3–0,4 | не более | ||||||||||||
| 0,12 | 0,5 | 0,5 | 0,030 | 0,035 | |||||||||||||
| Механические свойства наплавленного металла | |||||||||||||||||
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C | Твердость наплавленного металла (пятый слой), HRC |
|||||||||||||||
| без т/о | 20 | 20–28* | |||||||||||||||
| отпуск 800 0С, выдержка 5 часов, охлаждение на воздухе | 20 | 41,5–49,5 | |||||||||||||||
| * Справочные данные | |||||||||||||||||
Развернуть описание
Свернуть описание
Отзывы
